中国邮政速递物流股份有限公司2025年国际邮件航空运能采购项目(包1:重点线路EMS散舱舱位运能)
中电商务(北京)有限公司(以下简称“招标代理”)受中国邮政速递物流股份有限公司(以下简称“招标人”)委托,就“中国邮政速递物流股份有限公司2025年国际邮件航空运能采购项目”项下的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用线上电子化流程(招标文件发布、供应商报名、文件领取等环节)与线下开评标流程共同实施的形式组织采购活动。
1、 项目名称:中国邮政速递物流股份有限公司2025年国际邮件航空运能采购项目
2、 项目编号:CECOM-2025-BD02-0004
3、 招标内容:本项目采购内容为2025年国际邮件航空运能,采购需求日均184.8吨,航班计划6096条,覆盖启运口岸32个,覆盖寄达国家和地区239个,覆盖线路1135条,中标供应商合同有效期为2025年4月1日至2026年3月31日,本项目采购舱位全部为散舱舱位(散舱舱位指承运商按非固定舱位提供航空运输服务,不要求采购人最低发运量。双方按照公斤价格计价结算实际发运量)。供应商服务内容为提供自中国内地指定口岸至寄达地机场的地面服务、航空运输服务,以及到达目的国(地区)后将邮件安全、准确地交付目的地邮政,或其代理人的服务。本包涉及包1采购内容。本项目共分5个包件:具体线路需求如下:
包1:重点线路EMS散舱舱位运能
(本包适用于EMS类邮件)
线路 | 散舱参考业务量 (kg/日) | 航班计划数量 (个) | |||
序号 | 始发口岸 | 寄达国/地区 | 寄达地 | ||
1 | 北京 | 加拿大 | 多伦多 | 72 | 10 |
2 | 北京 | 加拿大 | 温哥华 | 52 | 10 |
3 | 北京 | 美国 | 纽约 | 401 | 10 |
4 | 北京 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 10 |
5 | 北京 | 美国 | 洛杉矶 | 243 | 10 |
6 | 北京 | 巴西 | 库里提巴 | 50 | 3 |
7 | 北京 | 巴西 | 里约热内卢 | 50 | 3 |
8 | 北京 | 巴西 | 圣保罗 | 50 | 6 |
9 | 北京 | 德国 | 法兰克福 | 91 | 10 |
10 | 北京 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 65 | 10 |
11 | 北京 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
12 | 北京 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
13 | 北京 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
14 | 北京 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 3 |
15 | 北京 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
16 | 北京 | 法国 | 巴黎 | 130 | 10 |
17 | 北京 | 西班牙 | 马德里 | 60 | 10 |
18 | 北京 | 意大利 | 米兰 | 93 | 10 |
19 | 北京 | 英国 | 伦敦 | 213 | 10 |
20 | 北京 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 7 |
21 | 北京 | 澳大利亚 | 悉尼 | 73 | 10 |
22 | 北京 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 5 |
23 | 北京 | 韩国 | 首尔 | 124 | 8 |
24 | 北京 | 日本 | 大阪 | 964 | 8 |
25 | 北京 | 日本 | 东京 | 3996 | 8 |
26 | 北京 | 日本 | 名古屋 | 50 | 3 |
27 | 北京 | 中国香港 | 香港 | 128 | 3 |
28 | 北京 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 8 |
29 | 天津 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
30 | 天津 | 美国 | 洛杉矶 | 216 | 5 |
31 | 天津 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
32 | 天津 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
33 | 天津 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
34 | 天津 | 日本 | 大阪 | 2532 | 5 |
35 | 天津 | 日本 | 东京 | 5977 | 5 |
36 | 天津 | 日本 | 名古屋 | 255 | 2 |
37 | 大连 | 美国 | 纽约 | 800 | 5 |
38 | 大连 | 英国 | 伦敦 | 300 | 4 |
39 | 大连 | 韩国 | 首尔 | 300 | 4 |
40 | 大连 | 日本 | 大阪 | 2000 | 5 |
41 | 大连 | 日本 | 东京 | 4000 | 5 |
42 | 大连 | 日本 | 福冈 | 50 | 2 |
43 | 大连 | 中国香港 | 香港 | 200 | 3 |
44 | 沈阳 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
45 | 沈阳 | 法国 | 巴黎 | 100 | 4 |
46 | 沈阳 | 英国 | 伦敦 | 100 | 4 |
47 | 沈阳 | 澳大利亚 | 悉尼 | 100 | 4 |
48 | 沈阳 | 韩国 | 首尔 | 500 | 4 |
49 | 沈阳 | 日本 | 大阪 | 2000 | 5 |
50 | 沈阳 | 日本 | 东京 | 5000 | 5 |
51 | 沈阳 | 中国香港 | 香港 | 100 | 3 |
52 | 延吉 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
53 | 延吉 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
54 | 延吉 | 韩国 | 首尔 | 753 | 4 |
55 | 延吉 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
56 | 延吉 | 日本 | 东京 | 60 | 5 |
57 | 长春 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
58 | 长春 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
59 | 长春 | 韩国 | 首尔 | 124 | 4 |
60 | 长春 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
61 | 长春 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
62 | 长春 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
63 | 哈尔滨 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
64 | 哈尔滨 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
65 | 哈尔滨 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
66 | 上海 | 加拿大 | 多伦多 | 153 | 10 |
67 | 上海 | 加拿大 | 温哥华 | 70 | 10 |
68 | 上海 | 美国 | 纽约 | 183 | 10 |
69 | 上海 | 美国 | 芝加哥 | 83 | 10 |
70 | 上海 | 美国 | 洛杉矶 | 183 | 10 |
71 | 上海 | 巴西 | 库里提巴 | 50 | 3 |
72 | 上海 | 巴西 | 里约热内卢 | 50 | 3 |
73 | 上海 | 巴西 | 圣保罗 | 56 | 6 |
74 | 上海 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 10 |
75 | 上海 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 81 | 10 |
76 | 上海 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
77 | 上海 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
78 | 上海 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
79 | 上海 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 3 |
80 | 上海 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
81 | 上海 | 法国 | 巴黎 | 113 | 10 |
82 | 上海 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 10 |
83 | 上海 | 意大利 | 米兰 | 50 | 10 |
84 | 上海 | 英国 | 伦敦 | 1458 | 10 |
85 | 上海 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 7 |
86 | 上海 | 澳大利亚 | 悉尼 | 66 | 10 |
87 | 上海 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 5 |
88 | 上海 | 韩国 | 首尔 | 179 | 8 |
89 | 上海 | 日本 | 大阪 | 136 | 8 |
90 | 上海 | 日本 | 东京 | 100 | 8 |
91 | 上海 | 日本 | 名古屋 | 50 | 3 |
92 | 上海 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
93 | 上海 | 泰国 | 曼谷 | 62 | 8 |
94 | 南京 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
95 | 南京 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
96 | 南京 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
97 | 南京 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
98 | 南京 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
99 | 南京 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
100 | 南京 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 4 |
101 | 南京 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
102 | 南京 | 日本 | 大阪 | 240 | 5 |
103 | 无锡 | 日本 | 大阪 | 500 | 5 |
104 | 无锡 | 韩国 | 首尔 | 500 | 4 |
105 | 无锡 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
106 | 杭州 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
107 | 杭州 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
108 | 杭州 | 美国 | 纽约 | 99 | 5 |
109 | 杭州 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
110 | 杭州 | 美国 | 洛杉矶 | 102 | 5 |
111 | 杭州 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
112 | 杭州 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
113 | 杭州 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 2 |
114 | 杭州 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 2 |
115 | 杭州 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 2 |
116 | 杭州 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 2 |
117 | 杭州 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
118 | 杭州 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 4 |
119 | 杭州 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
120 | 杭州 | 英国 | 伦敦 | 53 | 4 |
121 | 杭州 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 3 |
122 | 杭州 | 澳大利亚 | 悉尼 | 103 | 4 |
123 | 杭州 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 3 |
124 | 杭州 | 韩国 | 首尔 | 52 | 4 |
125 | 杭州 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
126 | 杭州 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
127 | 杭州 | 日本 | 名古屋 | 50 | 2 |
128 | 杭州 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
129 | 杭州 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 3 |
130 | 宁波 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
131 | 宁波 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
132 | 宁波 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
133 | 宁波 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
134 | 宁波 | 日本 | 大阪 | 90 | 5 |
135 | 宁波 | 日本 | 东京 | 280 | 5 |
136 | 宁波 | 日本 | 名古屋 | 50 | 2 |
137 | 温州 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
138 | 温州 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
139 | 温州 | 日本 | 大阪 | 390 | 5 |
140 | 温州 | 日本 | 东京 | 995 | 5 |
141 | 温州 | 日本 | 名古屋 | 50 | 2 |
142 | 温州 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
143 | 义乌 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
144 | 义乌 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
145 | 福州 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
146 | 福州 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
147 | 福州 | 美国 | 纽约 | 100 | 5 |
148 | 福州 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
149 | 福州 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
150 | 福州 | 巴西 | 圣保罗 | 50 | 3 |
151 | 福州 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
152 | 福州 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
153 | 福州 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
154 | 福州 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 4 |
155 | 福州 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
156 | 福州 | 英国 | 伦敦 | 1552 | 4 |
157 | 福州 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 3 |
158 | 福州 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
159 | 福州 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
160 | 福州 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
161 | 福州 | 日本 | 东京 | 292 | 5 |
162 | 福州 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
163 | 福州 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 3 |
164 | 厦门 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
165 | 厦门 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
166 | 厦门 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
167 | 厦门 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
168 | 厦门 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
169 | 厦门 | 巴西 | 圣保罗 | 50 | 3 |
170 | 厦门 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
171 | 厦门 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
172 | 厦门 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 2 |
173 | 厦门 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
174 | 厦门 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 4 |
175 | 厦门 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
176 | 厦门 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
177 | 厦门 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 3 |
178 | 厦门 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
179 | 厦门 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 3 |
180 | 厦门 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
181 | 厦门 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
182 | 厦门 | 日本 | 东京 | 71 | 5 |
183 | 厦门 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
184 | 济南 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
185 | 济南 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
186 | 济南 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
187 | 青岛 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
188 | 青岛 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
189 | 青岛 | 美国 | 纽约 | 122 | 5 |
190 | 青岛 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
191 | 青岛 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
192 | 青岛 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
193 | 青岛 | 英国 | 伦敦 | 71 | 4 |
194 | 青岛 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
195 | 青岛 | 韩国 | 首尔 | 677 | 4 |
196 | 青岛 | 日本 | 大阪 | 2145 | 5 |
197 | 青岛 | 日本 | 东京 | 5180 | 5 |
198 | 威海 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
199 | 威海 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
200 | 威海 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
201 | 威海 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
202 | 威海 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
203 | 威海 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
204 | 威海 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
205 | 烟台 | 日本 | 大阪 | 2013 | 5 |
206 | 烟台 | 日本 | 东京 | 5796 | 5 |
207 | 烟台 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
208 | 郑州 | 加拿大 | 多伦多 | 55 | 10 |
209 | 郑州 | 加拿大 | 温哥华 | 69 | 10 |
210 | 郑州 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 50 | 3 |
211 | 郑州 | 美国 | 纽约 | 185 | 10 |
212 | 郑州 | 美国 | 芝加哥 | 102 | 10 |
213 | 郑州 | 美国 | 洛杉矶 | 55 | 10 |
214 | 郑州 | 美国 | 迈阿密 | 50 | 3 |
215 | 郑州 | 巴西 | 库里提巴 | 50 | 3 |
216 | 郑州 | 巴西 | 里约热内卢 | 50 | 3 |
217 | 郑州 | 巴西 | 圣保罗 | 50 | 6 |
218 | 郑州 | 德国 | 法兰克福 | 69 | 10 |
219 | 郑州 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 10 |
220 | 郑州 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
221 | 郑州 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
222 | 郑州 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
223 | 郑州 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 3 |
224 | 郑州 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
225 | 郑州 | 法国 | 巴黎 | 71 | 10 |
226 | 郑州 | 西班牙 | 马德里 | 55 | 10 |
227 | 郑州 | 意大利 | 米兰 | 50 | 10 |
228 | 郑州 | 英国 | 伦敦 | 680 | 10 |
229 | 郑州 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 7 |
230 | 郑州 | 澳大利亚 | 悉尼 | 113 | 10 |
231 | 郑州 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 5 |
232 | 郑州 | 韩国 | 首尔 | 81 | 8 |
233 | 郑州 | 日本 | 大阪 | 162 | 8 |
234 | 郑州 | 日本 | 东京 | 477 | 8 |
235 | 郑州 | 日本 | 名古屋 | 50 | 3 |
236 | 郑州 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
237 | 郑州 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 8 |
238 | 武汉 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
239 | 武汉 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
240 | 武汉 | 美国 | 纽约 | 79 | 5 |
241 | 武汉 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
242 | 武汉 | 美国 | 洛杉矶 | 127 | 5 |
243 | 武汉 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
244 | 武汉 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
245 | 武汉 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
246 | 武汉 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 4 |
247 | 武汉 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
248 | 武汉 | 英国 | 伦敦 | 83 | 4 |
249 | 武汉 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 3 |
250 | 武汉 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
251 | 武汉 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 3 |
252 | 武汉 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
253 | 武汉 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
254 | 武汉 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
255 | 武汉 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
256 | 武汉 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 3 |
257 | 长沙 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
258 | 长沙 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
259 | 长沙 | 韩国 | 首尔 | 100 | 4 |
260 | 长沙 | 日本 | 大阪 | 179 | 5 |
261 | 长沙 | 日本 | 东京 | 699 | 5 |
262 | 长沙 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
263 | 广州 | 加拿大 | 多伦多 | 365 | 10 |
264 | 广州 | 加拿大 | 温哥华 | 199 | 10 |
265 | 广州 | 美国 | 纽约 | 1250 | 10 |
266 | 广州 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 10 |
267 | 广州 | 美国 | 洛杉矶 | 549 | 10 |
268 | 广州 | 美国 | 迈阿密 | 50 | 3 |
269 | 广州 | 巴西 | 库里提巴 | 50 | 3 |
270 | 广州 | 巴西 | 圣保罗 | 165 | 6 |
271 | 广州 | 德国 | 法兰克福 | 169 | 10 |
272 | 广州 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 219 | 10 |
273 | 广州 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
274 | 广州 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
275 | 广州 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
276 | 广州 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 60 | 3 |
277 | 广州 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
278 | 广州 | 法国 | 巴黎 | 305 | 10 |
279 | 广州 | 西班牙 | 马德里 | 444 | 10 |
280 | 广州 | 意大利 | 米兰 | 408 | 10 |
281 | 广州 | 英国 | 伦敦 | 945 | 10 |
282 | 广州 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 457 | 7 |
283 | 广州 | 澳大利亚 | 悉尼 | 1145 | 10 |
284 | 广州 | 新西兰 | 奥克兰 | 633 | 5 |
285 | 广州 | 韩国 | 首尔 | 517 | 8 |
286 | 广州 | 日本 | 大阪 | 440 | 8 |
287 | 广州 | 日本 | 东京 | 546 | 8 |
288 | 广州 | 日本 | 名古屋 | 109 | 3 |
289 | 广州 | 泰国 | 曼谷 | 188 | 8 |
290 | 深圳 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
291 | 深圳 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
292 | 深圳 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
293 | 深圳 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
294 | 深圳 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
295 | 深圳 | 美国 | 迈阿密 | 50 | 2 |
296 | 深圳 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
297 | 深圳 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
298 | 深圳 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
299 | 深圳 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
300 | 深圳 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 3 |
301 | 深圳 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
302 | 深圳 | 新西兰 | 奥克兰 | 100 | 3 |
303 | 深圳 | 韩国 | 首尔 | 112 | 4 |
304 | 深圳 | 日本 | 大阪 | 429 | 5 |
305 | 深圳 | 日本 | 东京 | 1062 | 5 |
306 | 深圳 | 日本 | 名古屋 | 62 | 2 |
307 | 深圳 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 3 |
308 | 海口 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 500 | 3 |
309 | 海口 | 澳大利亚 | 悉尼 | 2000 | 4 |
310 | 海口 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
311 | 重庆 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
312 | 成都 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
313 | 成都 | 加拿大 | 温哥华 | 239 | 5 |
314 | 成都 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
315 | 成都 | 美国 | 芝加哥 | 72 | 5 |
316 | 成都 | 美国 | 洛杉矶 | 229 | 5 |
317 | 成都 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
318 | 成都 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
319 | 成都 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 2 |
320 | 成都 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 2 |
321 | 成都 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
322 | 成都 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
323 | 成都 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
324 | 成都 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 58 | 3 |
325 | 成都 | 澳大利亚 | 悉尼 | 53 | 4 |
326 | 成都 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 3 |
327 | 成都 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
328 | 成都 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
329 | 成都 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
330 | 成都 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
331 | 成都 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 3 |
332 | 昆明 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
333 | 昆明 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
334 | 昆明 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
335 | 昆明 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
336 | 昆明 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
337 | 西安 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
338 | 西安 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
339 | 西安 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
340 | 西安 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
341 | 西安 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
342 | 西安 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
343 | 西安 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
344 | 乌鲁木齐 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
345 | 北京 | 美国 | 迈阿密 | 50 | 3 |
346 | 北京 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 50 | 3 |
347 | 北京 | 澳大利亚 | 布里斯班 | 50 | 3 |
348 | 北京 | 日本 | 福冈 | 50 | 3 |
349 | 上海 | 美国 | 迈阿密 | 50 | 3 |
350 | 上海 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 50 | 3 |
351 | 上海 | 澳大利亚 | 布里斯班 | 50 | 3 |
352 | 上海 | 日本 | 福冈 | 50 | 3 |
353 | 广州 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 50 | 3 |
354 | 广州 | 巴西 | 里约热内卢 | 50 | 3 |
355 | 广州 | 澳大利亚 | 布里斯班 | 50 | 3 |
356 | 广州 | 日本 | 福冈 | 50 | 3 |
357 | 石家庄 | 日本 | 东京 | 1000 | 5 |
358 | 石家庄 | 日本 | 大阪 | 2000 | 5 |
包2:重点线路经济类散舱舱位运能
(本包适用于经济类邮件)
线路 | 散舱参考业务量 (kg/日)) | 航班计划数量 (个) | |||
序号 | 始发口岸 | 寄达国/地区 | 寄达地 | ||
1 | 北京 | 加拿大 | 多伦多 | 151 | 10 |
2 | 北京 | 加拿大 | 温哥华 | 1089 | 10 |
3 | 北京 | 美国 | 纽约 | 858 | 10 |
4 | 北京 | 美国 | 芝加哥 | 82 | 10 |
5 | 北京 | 美国 | 洛杉矶 | 705 | 10 |
6 | 北京 | 巴西 | 库里提巴 | 50 | 3 |
7 | 北京 | 巴西 | 里约热内卢 | 247 | 3 |
8 | 北京 | 巴西 | 圣保罗 | 50 | 6 |
9 | 北京 | 德国 | 法兰克福 | 202 | 10 |
10 | 北京 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 291 | 10 |
11 | 北京 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
12 | 北京 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
13 | 北京 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
14 | 北京 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 3 |
15 | 北京 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
16 | 北京 | 法国 | 巴黎 | 310 | 10 |
17 | 北京 | 西班牙 | 马德里 | 362 | 10 |
18 | 北京 | 意大利 | 米兰 | 208 | 10 |
19 | 北京 | 英国 | 伦敦 | 456 | 10 |
20 | 北京 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 7 |
21 | 北京 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 10 |
22 | 北京 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 5 |
23 | 北京 | 韩国 | 首尔 | 84 | 8 |
24 | 北京 | 日本 | 大阪 | 108 | 8 |
25 | 北京 | 日本 | 东京 | 371 | 8 |
26 | 北京 | 日本 | 名古屋 | 50 | 3 |
27 | 北京 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
28 | 北京 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 8 |
29 | 天津 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
30 | 天津 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
31 | 天津 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
32 | 天津 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
33 | 天津 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
34 | 天津 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
35 | 天津 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
36 | 天津 | 日本 | 名古屋 | 50 | 2 |
37 | 大连 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
38 | 大连 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
39 | 大连 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
40 | 大连 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
41 | 大连 | 日本 | 东京 | 80 | 5 |
42 | 大连 | 日本 | 福冈 | 50 | 2 |
43 | 大连 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
44 | 沈阳 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
45 | 沈阳 | 法国 | 巴黎 | 100 | 4 |
46 | 沈阳 | 英国 | 伦敦 | 100 | 4 |
47 | 沈阳 | 澳大利亚 | 悉尼 | 100 | 4 |
48 | 沈阳 | 韩国 | 首尔 | 100 | 4 |
49 | 沈阳 | 日本 | 大阪 | 500 | 5 |
50 | 沈阳 | 日本 | 东京 | 500 | 5 |
51 | 沈阳 | 中国香港 | 香港 | 100 | 3 |
52 | 延吉 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
53 | 延吉 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
54 | 延吉 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
55 | 延吉 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
56 | 延吉 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
57 | 长春 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
58 | 长春 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
59 | 长春 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
